Gebühren Kindergarten und Krippe
Gebührenanpassung ab 01.09.2022
Siehe Informationen zur Änderung der Kindergartensatzung sowie der Schulkinderbetreuungssatzung 2022
Kindergartengebühren
bei 1 Kind | bei 2 Kindern | bei 3 Kindern | bei 4 Kindern und mehr | |
---|---|---|---|---|
Regelkindergarten 30 Std./ Woche | 151,00 € | 117,00 € | 79,00 € | 26,00 € |
Regelkindergarten 35 Std./ Woche | 176,00 € | 136,00 € | 92,00 € | 30,00 € |
Kindergarten mit verl. Öffnungszeiten 35 Std./ Woche | 176,00 € | 136,00 € | 92,00 € | 30,00 € |
Kindergarten mit Ganztagesbetreuung 43 Std./ Woche | 216,00 € | 167,00 € | 113,00 € | 37,00 € |
Kindergarten mit Ganztagesbetreuung 47,5 Std./ Woche | 239,00 € | 185,00 € | 125,00 € | 41,00 € |
Krippengebühren
bei 1 Kind | bei 2 Kindern | bei 3 Kindern | bei 4 Kindern und mehr | |
---|---|---|---|---|
Kinderkrippe mit verl. Öffnungszeiten 35 Std./ Woche | 519,00 € | 386,00 € | 261,00 € | 103,00 € |
Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung 43 Std./ Woche | 637,00€ | 474,00 € | 321,00 € | 127,00 € |
Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung 47,5 Std./ Woche | 704,00 € | 524,00 € | 354,00 € | 140,00 € |
Hinweise für Empfänger*innen von Sozialleistungen bzw. Menschen mit geringem Einkommen
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien, die Sozialleistungen bekommen oder über geringes Einkommen verfügen (als Wohngeld-, Kinderzuschlagsempfänger), sollen gleichberechtigt Angebote in Schule und Freizeit nutzen können.
Weiterführende Informationen zum Bildungspaket - Leistungen für Bildung und Teilhabe finden auf dem Serviceportal Baden-Württemberg.