Gebühren im Kindergarten und Kinderkrippe
Gebührengestaltung in Amstetten
Bereits seit einigen Jahren übernimmt die Gemeinde Amstetten im Regelfall die gemeinsame Empfehlungen der Kirchen und der Kommunalen Landesverbände. In diesem Arbeitskreis sind Vertreter vom Städtetag, Gemeindetag und der Kirchenleitungen sowie der kirchlichen Fachverbände vertreten.
Familienbezogene Sozialstaffelung
In unserer Kindergartensatzung verwenden wir die sogenannte Sozialstaffelung (auch Württembergisches Modell genannt). Dies bedeutet, dass wenn mehrere Kinder unter 18 Jahren im selben Haushalt leben, dass die Gebühren überproportional geringer sind.
Dieses Modell ist analog der steuerrechtlichen Zuordnung aufgrund von Gerichtsentscheidungen des Bundesfinanzhofes (Urteile vom 14. November 2011, X R 24/99; vom 15. Juli 1998, X B 107/97; vom 14. April 1999, X R 11/97).
Kindergartengebühren Kindergartenjahr 2024/2025 (gültig ab 01.09.2024, 12 Monatsbeiträge)
bei 1 Kind | bei 2 Kindern | bei 3 Kindern | bei 4 Kindern und mehr | |
---|---|---|---|---|
Regelkindergarten 30 Std./ Woche | 148,00 € | 115,00 € | 78,00 € | 26,00 € |
Regelkindergarten 35 Std./ Woche | 172,00 € | 115,00 € | 78,00 € | 26,00 € |
Kindergarten mit verl. Öffnungszeiten 35 Std./ Woche | 172,00 € | 134,00 € | 91,00 € | 30,00 € |
Kindergarten mit Ganztagesbetreuung 43 Std./ Woche | 212,00 € | 164,00 € | 111,00 € | 37,00 € |
Kindergarten mit Ganztagesbetreuung 47,5 Std./ Woche | 234,00 € | 182,00 € | 123,00 € | 41,00 € |
Krippengebühren
bei 1 Kind | bei 2 Kindern | bei 3 Kindern | bei 4 Kindern und mehr | |
---|---|---|---|---|
Kinderkrippe mit verl. Öffnungszeiten 35 Std./ Woche | 512,00 € | 380,00 € | 256,00 € | 101,00 € |
Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung 43 Std./ Woche | 629,00€ | 467,00 € | 315,00 € | 124,00 € |
Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung 45 Std./ Woche | 658,00 € | 488,00 € | 329,00 € | 129,00 € |
Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung 47,5 Std./ Woche | 695,00 € | 516,00 € | 348,00 € | 137,00 € |
Hinweise für Empfänger*innen von Sozialleistungen bzw. Menschen mit geringem Einkommen
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien, die Sozialleistungen bekommen oder über geringes Einkommen verfügen (als Wohngeld-, Kinderzuschlagsempfänger), sollen gleichberechtigt Angebote in Schule und Freizeit nutzen können.
Weiterführende Informationen zum Bildungspaket - Leistungen für Bildung und Teilhabe finden auf dem Serviceportal Baden-Württemberg.