Gebühren Kindergarten und Krippe
Gebührenanpassung ab 01.09.2022
Siehe Informationen zur Änderung der Kindergartensatzung sowie der Schulkinderbetreuungssatzung 2022
Kindergartengebühren
bei 1 Kind | bei 2 Kindern | bei 3 Kindern | bei 4 Kindern und mehr | |
---|---|---|---|---|
Regelkindergarten 30 Std./ Woche | 139,00 € | 108,00 € | 72,00 € | 24,00 € |
Regelkindergarten 35 Std./ Woche | 162,00 € | 126,00 € | 84,00 € | 28,00 € |
Kindergarten mit verl. Öffnungszeiten 35 Std./ Woche | 162,00 € | 126,00 € | 84,00 € | 28,00 € |
Kindergarten mit Ganztagesbetreuung 43 Std./ Woche | 199,00 € | 155,00 € | 103,00 € | 34,00 € |
Kindergarten mit Ganztagesbetreuung 47,5 Std./ Woche | 220,00 € | 171,00 € | 114,00 € | 38,00 € |
Krippengebühren
bei 1 Kind | bei 2 Kindern | bei 3 Kindern | bei 4 Kindern und mehr | |
---|---|---|---|---|
Kinderkrippe mit verl. Öffnungszeiten 35 Std./ Woche | 478,00 € | 355,00 € | 240,00 € | 96,00 € |
Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung 43 Std./ Woche | 588,00€ | 436,00 € | 295,00 € | 118,00 € |
Kinderkrippe mit Ganztagesbetreuung 47,5 Std./ Woche | 649,00 € | 481,00 € | 326,00 € | 130,00 € |
Hinweise für Empfänger*innen von Sozialleistungen bzw. Menschen mit geringem Einkommen
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien, die Sozialleistungen bekommen oder über geringes Einkommen verfügen (als Wohngeld-, Kinderzuschlagsempfänger), sollen gleichberechtigt Angebote in Schule und Freizeit nutzen können.
Weiterführende Informationen zum Bildungspaket - Leistungen für Bildung und Teilhabe finden auf dem Serviceportal Baden-Württemberg.