Statistik im Internet
Über das Internetangebot des Statistischen Landesamts können Sie mehr über Amstetten erfahren.
Klicken Sie auf die Struktur- und Regionaldatenbank und wählen Sie Amstetten aus.
Einwohnerzahlen
Geschichliche Entwicklung
Die Einwohnerzahlen zeigen am besten den Wandel Amstettens von einem Bauerndorf zu einer Industriegemeinde auf (Berücksichtigt sind in der Zusammenstellung auch die Einwohnerzahlen der früher selbstständigen Gemeinden):
Volkszählung/ Fortschreibung vom | Einwohnerzahl |
17.05.1939 | 613 |
02.06.1961 | 2.673 |
27.05.1970 | 2.870 |
30.06.1980 | 3.211 |
30.06.1990 | 3.513 |
30.06.2000 | 3.943 |
30.06.2010 | 3.945 |
31.12.2015 | 4.140 |
31.12.2016 | 4.068 |
31.12.2017 | 3.990 |
31.12.2018 | 4.064 |
31.12.2019 | 4.086 |
31.12.2020 | 4.098 |
Größe der Ortsteile Stand 31.12.2018
Amstetten | 2.678 Einwohner |
Bräunisheim | 233 Einwohner |
Hofstett-Emerbuch | 272 Einwohner |
Reutti | 188 Einwohner |
Schalkstetten | 337 Einwohner |
Stubersheim | 356 Einwohner |
Größe der Ortsteile Stand 31.12.2019
Amstetten | 2.674 Einwohner |
Bräunisheim | 235 Einwohner |
Hofstett-Emerbuch | 286 Einwohner |
Reutti | 179 Einwohner |
Schalkstetten | 347 Einwohner |
Stubersheim | 365 Einwohner |
Größe der Ortsteile Stand 31.12.2020
Amstetten | 2.693 Einwohner |
Bräunisheim | 223 Einwohner |
Hofstett-Emerbuch | 289 Einwohner |
Reutti | 174 Einwohner |
Schalkstetten | 361 Einwohner |
Stubersheim | 358 Einwohner |
Verteilung der Einwohner auf die Ortsteile