Statistik im Internet
Über das Internetangebot des Statistischen Landesamts können Sie mehr über Amstetten erfahren.
Klicken Sie auf die Struktur- und Regionaldatenbank und wählen Sie Amstetten aus.
Einwohnerzahlen
Geschichliche Entwicklung
Die Einwohnerzahlen zeigen am besten den Wandel Amstettens von einem Bauerndorf zu einer Industriegemeinde auf (Berücksichtigt sind in der Zusammenstellung auch die Einwohnerzahlen der früher selbstständigen Gemeinden):
Volkszählung/ Fortschreibung vom | Einwohnerzahl |
17.05.1939 | 613 |
02.06.1961 | 2.673 |
27.05.1970 | 2.870 |
30.06.1980 | 3.211 |
30.06.1990 | 3.513 |
30.06.2000 | 3.943 |
30.06.2010 | 3.945 |
31.12.2016 | 4.068 |
31.12.2017 | 3.990 |
31.12.2018 | 4.064 |
31.12.2019 | 4.086 |
31.12.2020 | 4.098 |
31.12.2022 | 4.197 |
Größe der Ortsteile Stand 31.12.2022
Amstetten | 2.785Einwohner |
Bräunisheim | 201 Einwohner |
Hofstett-Emerbuch | 299 Einwohner |
Reutti | 172Einwohner |
Schalkstetten | 367 Einwohner |
Stubersheim | 373 Einwohner |
Verteilung der Einwohner auf die Ortsteile