Einwohnerzahlen
Geschichliche Entwicklung
Die Einwohnerzahlen zeigen am besten den Wandel
Amstettens von einem Bauerndorf zu einer Industriegemeinde auf
(Berücksichtigt sind in der Zusammenstellung auch die
Einwohnerzahlen der
früher selbstständigen Gemeinden):
| Volkszählung | 17.05.1939: | 613 Einwohner |
| Volkszählung | 02.06.1961: | 2.673 Einwohner |
| Volkszählung | 27.05.1970: | 2.870 Einwohner |
| Volkszählung | 30.06.1980: | 3.211 Einwohner |
| Fortschreibung | 30.06.1990: | 3.513 Einwohner |
| Fortschreibung | 30.06.2000: | 3.943 Einwohner |
| Fortschreibung | 30.06.2010 |
3.945 Einwohner |
| Fortschreibung | 30.06.2011 | 3.952 Einwohner |
Größe der Ortsteile Stand 30.06.2011
| Amstetten | 2.549 Einwohner |
| Bräunisheim | 220 Einwohner |
| Hofstett-Emerbuch | 273 Einwohner |
| Reutti | 170 Einwohner |
| Schalkstetten | 341 Einwohner |
| Stubersheim | 399 Einwohner |
Verteilung der Einwohner auf
die Ortsteile
